24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
3 | 03:11 | 04:07 | 56 分鐘 | |
4 | 2024-11-19 | 14:14 | 14:25 | 11 分鐘 |
5 | 14:10 | 14:12 | 2 分鐘 | |
6 | 08:21 | 08:48 | 27 分鐘 | |
7 | 01:05 | 01:28 | 23 分鐘 | |
8 | 2024-11-18 | 15:07 | 15:57 | 50 分鐘 |
9 | 14:39 | 14:55 | 15 分鐘 | |
10 | 09:27 | 09:52 | 26 分鐘 | |
11 | 2024-11-17 | 22:56 | 23:19 | 22 分鐘 |
12 | 09:23 | 09:43 | 20 分鐘 | |
13 | 2024-11-14 | 08:39 | 08:56 | 17 分鐘 |
14 | 04:04 | 04:45 | 40 分鐘 | |
15 | 2024-11-11 | 22:10 | 22:19 | 8 分鐘 |
16 | 21:54 | 22:00 | 5 分鐘 | |
17 | 15:06 | 15:34 | 28 分鐘 | |
18 | 14:17 | 14:49 | 31 分鐘 | |
19 | 08:40 | 09:53 | 73 分鐘 | |
20 | 08:12 | 08:34 | 22 分鐘 | |
21 | 2024-11-09 | 20:32 | 20:33 | 1 分鐘 |
22 | 18:48 | 18:51 | 2 分鐘 | |
23 | 2024-11-08 | 14:14 | 14:25 | 11 分鐘 |
24 | 00:12 | 00:43 | 31 分鐘 | |
25 | 2024-11-06 | 04:09 | 04:19 | 10 分鐘 |
26 | 2024-11-05 | 14:06 | 14:30 | 24 分鐘 |
27 | 08:04 | 10:07 | 123 分鐘 | |
28 | 05:08 | 05:13 | 5 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
30 | 2024-11-04 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117177.wsxxs37.com ALL RIGHTS RESERVED. |